RGB Laser ODL
Barco ODL-721
RGB laser projection cube for 24/7 operation
Key benefits
- Up to 650 nit in intense mode, four modes down to Eco+
- Light source lifetime above 125,000 hours
- Redundant laser banks, drivers, signal input and power supply
- Automatic Sense X calibration, no manual alignment
- Noise level below 20 dB
Verified: 12.08.2026
Overview
Barco ODL-721 is an RGB laser rear-projection cube for 24/7 control rooms, reaching up to 650 nit in intense mode (down to 190 nit in Eco+), with a light source lifetime above 125,000 hours in normal and economy modes. Screen contrast is 1800:1 with up to 170% REC709 colour coverage. Laser banks, drivers, signal input and the external power supply are all redundant, with automatic Sense X calibration keeping brightness and colour uniform across the wall.
Specifications
| Диагональ | 70" (примерно) |
|---|---|
| Разрешение | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Контрастность | 1800:1 |
| Цветовой охват | до 170% (REC709) |
| Яркость — интенсивный режим | 650 кд/м² |
| Яркость — обычный режим | 500 кд/м² |
| Яркость — экономный режим | 250 кд/м² |
| Яркость — Eco+ | 190 (625 люмен) кд/м² |
| Срок службы источника света | свыше 125 000 (норм./эконом. режим) ч |
|---|---|
| Резервирование | Лазерные банки, возбудители, вход сигнала, внешний БП |
| Калибровка | Автоматическая, Sense X |
| Уровень шума | менее 20 (на 3 м спереди) дБ |
| Видеовходы | 2× DisplayPort 1.2, 2× HDMI 2.0 (4K при 60 Гц) |
|---|---|
| Сеть | 2× Ethernet |
| HDCP | 2.2 |
| Габариты (Ш×В×Г) | 1550 × 872 × 622 мм |
|---|---|
| Вес | Проекционный модуль <63 кг, опорная рама <39 кг |
| Входное напряжение | 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц |
| Условия эксплуатации | 10–40°C, влажность до 80% (без конденсации) |
| Срок | 2 года |
|---|
Data source: Official Barco page
Documents and resources
Request a quote
Describe your project and an Infra Technologies engineer will get back to you with a suitable Barco solution.
Barco ODL-721